![]() |
|
| |
| 2013ǯ | ||
6·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë |
¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦»³¸ý »á | ¡ÖÂå´±»³17ÈÖÃÏ¡½¼Ì¿¿²È¤Ë¤Ê¤ëÆü¡½¡× |
7·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë |
½©»³Éðͺ »á | ¡ÖÀĤ٤«¤Î¾Ã¤¨¤¿³¹ ¡¡ ¡½1954¡Á1969Ž¥±º°Â¡½¡× |
| JCII¥Õ¥©¥È¥µ¥í¥ó¡¡¹Ö±é²ñ¡¡½ªÎ»Ê¬ | ||
| 2013ǯ | ||
2·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë |
Àйõ·É¾Ï »á¡¦°æºùľÈþ »á | ¡Ö“¸Å¼Ì¿¿¤Ë¸«¤ëÌÀ¼£¤ÎÅìµþ”¤ò¸ì¤ë Part6¡× |
| 2012ǯ | ||
12·î16Æü¡ÊÆü¡Ë |
¶â»Òδ°ì»á¡Ü Çò»³âÃÍý | ¡Ö¥Ô¥¯¥È¥ê¥¢¥ê¥º¥à ¡½¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤È¹ñºÝ¼Ì¿¿¥µ¥í¥ó¡× |
| 8·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë | Àйõ·É¾Ï »á¡¦°æºùľÈþ »á | ¡Ö²¼²¬Ï¡¾ó¤ò¸ì¤ë¡× |
| 6·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë | ¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦»³¸ý »á | ¡Ö¤Ü¤¯¤¬¿¢ÅÄÀµ¼£¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤ó¤À¤â¤Î¡× |
| 5·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë | ½©»³Éðͺ »á | ¡Ö¡½Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤«¤é¸«¤¨¤¿¡½ ¾¼Ï¤γ¹³Ñ¡× |
| 2·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë | Àйõ·É¾Ï »á¡¦°æºùľÈþ »á | ¡Ö“¸Å¼Ì¿¿¤Ë¸«¤ëÌÀ¼£¤ÎÅìµþ”¤ò¸ì¤ë Part5¡× |
| 1·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë | ÎÓ µÁ¾¡ »á | ¹Ö±é²ñ¡Ö¡½¡½¤Á¤ç¤Ã¤È¼ºÎ顽¡½ ·Ýǽ¿Í100¿Í¤Î´é¤è¤ê '69-'75¡× |
| 2011ǯ | ||
| 12·î3Æü(ÅÚ) | ¸÷ÅÄͳΤ¡ÜÇò»³âÃÍý | ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ö´äÂÀ¡¦Ãç¼£¡¦¿®»°¡¦Ï©Áð¤Î¼Ì¿¿¡× |
| 9·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë | ˧²ìÆü½ÐÃË»á¹Ö±é²ñ¡¡ | ¡Ö1955¡Ý1957 ¼«Á³¤Èʸ²½¡¡±âÈþ¡×¤ò¸ì¤ë |
| 8·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë | Àйõ·É¾Ï »á¡¦°æºùľÈþ »á | ¡ÖËëËöŽ¥ÌÀ¼£°Ý¿·¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿¿Í¡¹¡×¤ò¸ì¤ë |
| 3·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë | ¡¡ | ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¤Ê¤¼¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÊݸ¤¬É¬Íפ«¡× |
| 2·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë | Àйõ·É¾Ï »á¡¦°æºùľÈþ »á | ¡Ö¡È¸Å¼Ì¿¿¤Ë¸«¤ëÌÀ¼£¤ÎÅìµþ¡É¤ò¸ì¤ë Part4¡× |
| 2010ǯ | ||
| 12·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë | ¶â»Òδ°ì »á¡¦Çò»³âÃÍý »á | ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ö̾¼èÍÎÇ·½õ¤Î¼Ì¿¿¡× |
| 10·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë | ÅÚÅÄ¥Ò¥í¥ß »á¡¦Á°ÅÄÍø¾¼ »á | ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡ã¯¿À¡ä°Ê¹ß¡Ý¡ãº½¤ò¿ô¤¨¤ë¡ä¡ã¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ä¡ã¥Ò¥í¥·¥Þ¡äÅù¡¹¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦ |
| 8·î 8Æü¡ÊÅÚ¡Ë | ɱÌî½ç°ì »á¡¦°æºùľÈþ »á | ¡ÖÀ¾ÆîÀïÁè¤È¾åÌîɧÇÏ¡× |
| 7·î 3Æü¡ÊÅÚ¡Ë | ¹Åľ°·É »á | ¹Ö±é²ñ¡Ö£Ó£Ì ¡Á¾¼ÏÂ34ǯ¤È£Æ¡Á¡× |
| 2·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë | Àйõ·É¾Ï »á¡¦°æºùľÈþ »á | ¡Ö¡È¸Å¼Ì¿¿¤Ë¸«¤ëÌÀ¼£¤ÎÅìµþ¡É¤ò¸ì¤ë Part3¡× |
| 2009ǯ | ||
| 12·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë | ¶â»Òδ°ì »á | ¡Ö¼Ì¿¿¡÷ÎëÌÚȬϺ ¡¡ ¡½¡½¥«¥á¥é¡¦¥Í¥¬¡¦¥×¥ê¥ó¥È¡½¡½¡× |
| 11·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë | ¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹ »á | ¥¹¥é¥¤¥É¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡Ö¥¥å¡¼¥Ð¤Î¸½Âå¼Ì¿¿¡× |
| 8·î9Æü¡ÊÆü¡Ë | Àйõ·É¾Ï »á¡¦°æºùľÈþ »á | ¡Ö¡È¸Å¼Ì¿¿¤Ë¸«¤ëÌÀ¼£¤ÎÅìµþ¡É¤ò¸ì¤ë Part2¡× |
| 2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë | Àйõ·É¾Ï »á¡¦°æºùľÈþ »á | ¡Ö¡È¸Å¼Ì¿¿¤Ë¸«¤ëÌÀ¼£¤ÎÅìµþ¡É¤ò¸ì¤ë¡× |
| 2008ǯ | ||
| 12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë | ¿¼Àî²íʸ»á | ¡Ö¥Ñ¥¦¥ë¡¦¥ô¥©¥ë¥Õ¤È¡Ø¥é¥¤¥«¼Ì¿¿¡Ù¡× |
| 8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë | É÷·Ê¼Ì¿¿²È¡¡Á°ÅŸ»á | ¥¹¥é¥¤¥É¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡¡ÖÉ㡦Á°ÅÄ¿¿»°¤ò¸ì¤ë¡× |
| 2·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë | ¾åÌî°ìϺ¡¡»á¡¦°æºùľÈþ¡¡»á | ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡¡Ö¾åÌîɧÇϤò¸ì¤ë¡× |
| 2007ǯ | ||
| 2·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë | Àйõ·É¾Ï »á¡¦°æºùľÈþ »á | ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ö²¼²¬Ï¡¾ó¤ÎÌ¥ÎϤò¸ì¤ë¡× |
| 12·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë | ÈÓÂô¹ÌÂÀϺ¡¡»á | ¡ãÈÓÂô¹ÌÂÀϺ»á¤ÈÆÉ¤à¡Ö´äÇȼ̿¿Ê¸¸Ë¡×¡ä |
| 10·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë | ¿åë¾Ï¿Í »á | ¡Ö¿åë¾Ï¿Í¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼Ì¿¿¤ò¸ì¤ë¡× |
| 2006ǯ | ||
| 1·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë | ΩÌÚµÁ¹À¡¡»á | ΩÌÚµÁ¹À¥¹¥é¥¤¥É¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼ |
| 11·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë |
Ëܶ¶À®°ì »á¡¦´äÅİìÊ¿ »á |
¡ÖËܶ¶À®°ì¡¦´äÅİìÊ¿¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡× |
| 2005ǯ | ||
| 12·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë | ̾¼è¸¦µæÐò¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à | JCII¶¦ºÅ¡¦Ì¾¼è¸¦µæÐò¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à |
| 2004ǯ | ||
| 11·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë | ÅÚÅÄ¥Ò¥í¥ß¡¡»á | ¡ÖÊÑÍÆ¤¹¤ë»þÂå¤È»ä¡× |
| 2003ǯ | ||
| 5·î17Æü(ÅÚ) | ·ª¸¶Ã£ÃË¡¡»á | ¡ÖÆüÊÆ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡× |
| 8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë | ÃæÂ¼À¬Éס¡»á | ¡ÖÇ®ÂÓÌë¤ò¸ì¤ë¡× |
| 10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë | Ëܶ¶À®°ì¡¡»á | ¡Ö¾åÌî±Ø¤ÎËë´Ö¡× |
| 12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë | ̾¼è¸¦µæÐò¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à | ¡Ö̾¼èÍÎÇ·½õ¤ÈÆüËܹ©Ë¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡× |
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ø |